Die Elektrizitätsversorgung wird durch die ELEKTRA Genossenschaft Sommeri sicher gestellt. Die ELEKTRA Sommeri wurde 1911 durch initiative Bürger von Sommeri gegründet. Zweck der Genossenschaft ist der Bezug von elektrischer Energie von einem Vorlieferanten und die Verteilung an die Bezüger im Genossenschaftsgebiet.
Das Genossenschaftsgebiet umfasst das Gemeindegebiet von Sommeri. Die Genossenschaft ist nicht gewinnorientiert. Alle Liegenschaftenbesitzer in Sommeri, die elektrische Energie von der Genossenschaft beziehen, sind automatisch Genossenschafter.
| Franz Blöchlinger | Präsident | Hauptstrasse 16 | 071 411 57 24 | |
| Hans Frei | Kassier | Hauptstrasse 9 | 071 411 42 22 | |
| Peter Giger | Vorstandsmitglied | Hauptstrasse 64 | 071 411 38 10 | |
| Erich Hungerbühler | Vorstandsmitglied | Kirchweg 4 | 071 411 38 84 | |
| Heinz Müller | Vorstandsmitglied | Hefenhoferstr. 14 | 071 410 10 52 |
| Hochtarif | Montag-Freitag Samstag |
07.00 - 20.00 Uhr 07.00 - 13.00 Uhr |
| Niedertarif | Montag - Freitag Samstag 13.00 Uhr |
20.00 - 07.00 Uhr bis Montag 07.00 Uhr |
von Verbrauchern wie Waschautomaten, Geschirrwaschautomaten, Elektroheizungen
usw.
Montag - Freitag 10.45 - 12.45 Uhr
Tarifblätter 2012 als *.pdf: Stromtarife 2012
Haushalt - Doppeltarif
|
exkl. MWSt. | inkl. MWSt. | |
| Total | Hochtarif pro kWh | 18.35 Rp | 19.81 Rp |
| Niedertarif pro kWh | 13.70 Rp | 14.79 Rp | |
| Grundpreis pro Monat | 13.40 Fr | 14.47 Fr | |
| Energie | Einheitstarif/kWh | 8.60 Rp | 9.25 Rp |
| Netznutzung | Hochtarif pro kWh | 8.84 Rp | 9.55 Rp |
| Niedertarif pro kWh | 4.19 Rp | 4.53 Rp | |
| Grundpreis pro Monat | 13.40 Fr | 14.47 Fr | |
| Abgaben | Systemdienstleistung SDL pro kWh | 0.46 Rp | 0.49 Rp |
| Kostendeckende Einspeisevergütung KEV pro kWh | 0.45 Rp | 0.49 Rp | |
| Abgaben an das Gemeinwesen pro kWh | 0.00 Rp | 0.00 Rp | |
Gewerbe - Doppeltarif
|
exkl. MWSt. | inkl. MWSt. | |
| Total | Hochtarif pro kWh | 14.20 Rp | 15.34 Rp |
| Niedertarif pro kWh | 12.15 Rp | 13.12 Rp | |
| Leistungspreis pro Monat | 7.10 Fr | 7.66 Fr | |
| Energie | Einheitstarif/kWh | 8.30 Rp | 8.96 Rp |
| Netznutzung | Hochtarif pro kWh | 4.99 Rp | 5.39 Rp |
| Niedertarif pro kWh | 2.94 Rp | 3.17 Rp | |
| Leistung pro Monat/kW | 7.10 Fr | 7.66 Fr | |
| Abgaben | Systemdienstleistung SDL pro kWh | 0.46 Rp | 0.49 Rp |
| Kostendeckende Einspeisevergütung KEV pro kWh | 0.45 Rp | 0.49 Rp | |
| Abgaben an das Gemeinwesen pro kWh | 0.00 Rp | 0.00 Rp | |
Baustromanschlüsse |
exkl. MWSt. | inkl. MWSt. | |
| Total | Einheitstarif pro kWh | 36.00 Rp | 38.88 Rp |
| Energie | Einheitstarif pro kWh | 8.60 Rp | 9.29 Rp |
| Netznutzung | Einheitstarif pro kWh | 26.49 Rp | 28.61 Rp |
| Abgaben | Systemdienstleistung SDL pro kWh | 0.46 Rp | 0.49 Rp |
| Kostendeckende Einspeisevergütung KEV pro kWh | 0.45 Rp | 0.49 Rp | |
| Abgaben an das Gemeinwesen pro kWh | 0.00 Rp | 0.00 Rp | |